| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 8 | B | HK$ 700萬 | 12/02/2020 | -15.97% | -3.12% | - | |
| 06/08/2025 | 19 | F | HK$ 350萬 | 24/02/2010 | -20.42% | -1.47% | - | |
| 01/08/2025 | 16 | C | HK$ 740萬 | 19/03/2021 | -15.91% | -3.89% | - | |
| 03/07/2025 | 7 | E | HK$ 1,000萬 | 29/04/2009 | 77.15% | 3.6% | - | |
| 09/05/2025 | 46 | G | HK$ 793萬 | 13/02/2018 | -4.46% | -0.63% | - | |
| 08/04/2025 | 6 | A | HK$ 690萬 | 08/10/2020 | -17.54% | -4.19% | - | |
| 20/09/2024 | 9 | B | HK$ 650萬 | 06/05/2009 | 84.76% | 4.07% | - | |
| 02/08/2024 | 35 | H | HK$ 1,200萬 | 03/04/2009 | 96.37% | 4.5% | - | |
| 17/07/2024 | 43 | D | HK$ 798萬 | 24/07/2018 | -13.45% | -2.38% | - | |
| 27/05/2024 | 39 | D | HK$ 758萬 | 27/04/2009 | 81.56% | 4.03% | - |
