
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 西貢苑 / D座 | 10 | B | HK$ 490萬 | - | - | - | 584 SF (S) | HK$ 8,390 SF (S) |
| 14/07/2025 | 西貢苑 / D座 | 8 | A | HK$ 310萬 | - | - | - | - | |
| 02/05/2025 | 西貢苑 / E座 | 7 | D | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 26/03/2025 | 西貢苑 / F座 | 7 | G | HK$ 260萬 | - | - | - | - | |
| 11/03/2025 | 西貢苑 / F座 | 8 | D | HK$ 290萬 | 16/01/2017 | -9.38% | -1.2% | - | |
| 06/12/2024 | 西貢苑 / C座 | 8 | B | HK$ 320萬 | 02/06/2011 | 87.13% | 4.74% | - | |
| 25/09/2024 | 西貢苑 / E座 | 6 | B | HK$ 255萬 | - | - | - | - | |
| 11/04/2024 | 西貢苑 / E座 | 8 | A | HK$ 300萬 | 08/01/2010 | 172.73% | 7.29% | - | |
| 12/03/2024 | 西貢苑 / E座 | 9 | C | HK$ 750萬 | - | - | - | - | |
| 11/03/2024 | 西貢苑 / A座 | 8 | C | HK$ 352萬 | - | - | - | - |
