| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 華寶大廈 / A座 | 8 | A3 | HK$ 428萬 | 23/07/2018 | -17.37% | -2.63% | - | |
| 25/08/2025 | 華寶大廈 / B座 | 7 | B3 | HK$ 355萬 | - | - | - | - | |
| 11/07/2025 | 華寶大廈 / A座 | 3 | A3 | HK$ 385萬 | 22/01/2010 | 68.86% | 3.44% | - | |
| 25/02/2025 | 華寶大廈 / A座 | 15 | A2 | HK$ 390萬 | 07/07/2020 | -29.09% | -7.14% | - | |
| 30/12/2024 | 華寶大廈 / B座 | 15 | B3 | HK$ 500萬 | - | - | - | - | |
| 09/12/2024 | 華寶大廈 / B座 | 14 | B1 | HK$ 365萬 | - | - | - | - | |
| 01/08/2024 | 華寶大廈 / B座 | 6 | B3 | HK$ 378萬 | 31/08/2011 | 6.93% | 0.52% | - | |
| 04/07/2024 | 華寶大廈 / B座 | 10 | B4 | HK$ 420萬 | 28/05/2010 | 90.91% | 4.69% | - | |
| 24/05/2024 | 華寶大廈 / A座 | 17 | A1 | HK$ 368萬 | 11/08/2010 | 41.54% | 2.55% | - | |
| 23/04/2024 | 華寶大廈 / B座 | 12 | B3 | HK$ 410萬 | - | - | - | - |
