| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 新葵芳花園 / C座 | 19 | 2 | HK$ 500萬 | 27/08/2009 | 148.76% | 5.74% | - | |
| 24/11/2025 | 新葵芳花園 / E座 | 12 | 5 | HK$ 490萬 | 20/07/2010 | 139.02% | 5.84% | - | |
| 12/11/2025 | 新葵芳花園 / C座 | 26 | 2 | HK$ 507萬 | 16/05/2014 | 28.68% | 2.22% | - | |
| 15/10/2025 | 新葵芳花園 / B座 | 2 | 1 | HK$ 459萬 | 03/12/2010 | 95.32% | 4.6% | - | |
| 23/09/2025 | 新葵芳花園 / E座 | 22 | 6 | HK$ 505萬 | 23/02/2010 | 132.18% | 5.55% | - | |
| 18/09/2025 | 新葵芳花園 / C座 | 31 | 3 | HK$ 488萬 | - | - | - | - | |
| 20/08/2025 | 新葵芳花園 / E座 | 4 | 3 | HK$ 400萬 | 02/12/2010 | 64.61% | 3.44% | - | |
| 15/07/2025 | 新葵芳花園 / B座 | 19 | 7 | HK$ 500萬 | 22/05/2014 | 26.58% | 2.14% | - | |
| 03/07/2025 | 新葵芳花園 / C座 | 10 | 2 | HK$ 513萬 | 03/01/2018 | -14.47% | -2.06% | - | |
| 25/06/2025 | 新葵芳花園 / C座 | 27 | 7 | HK$ 468萬 | - | - | - | - |
