| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 2座 | 42 | B | HK$ 600萬 | 11/02/2021 | -16.43% | -3.62% | - | |
| 19/12/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 3座 | 12 | G | HK$ 799.88萬 | - | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 3座 | 15 | B | HK$ 573萬 | 30/08/2017 | -4.5% | -0.55% | - | |
| 02/12/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 3座 | 41 | G | HK$ 852萬 | 21/07/2009 | 140.14% | 5.49% | - | |
| 12/11/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 1座 | 21 | D | HK$ 585萬 | - | - | - | - | |
| 21/10/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 2座 | 28 | F | HK$ 750萬 | - | - | - | - | |
| 15/10/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 2座 | 5 | H | HK$ 790萬 | 20/09/2012 | 54.9% | 3.4% | - | |
| 06/10/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 3座 | 34 | F | HK$ 816.8萬 | - | - | - | - | |
| 18/09/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 4座 | 42 | B | HK$ 562萬 | 09/01/2014 | 32.24% | 2.42% | - | |
| 15/09/2025 | 新都城3期 - 都會豪庭 / 2座 | 4 | C | HK$ 515萬 | 26/06/2019 | -24.04% | -4.32% | - |
