| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 麗都花園 / 5座 | 29 | G | HK$ 749萬 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 麗都花園 / 5座 | 9 | A | HK$ 518萬 | - | - | - | - | |
| 24/11/2025 | 麗都花園 / 5座 | 21 | E | HK$ 420萬 | - | - | - | - | |
| 24/11/2025 | 麗都花園 / 3座 | 17 | H | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 11/11/2025 | 麗都花園 / 2座 | 11 | F | HK$ 526萬 | 03/01/2023 | -4.36% | -1.55% | - | |
| 06/11/2025 | 麗都花園 / 3座 | 11 | D | HK$ 353萬 | - | - | - | - | |
| 09/10/2025 | 麗都花園 / 4座 | 7 | A | HK$ 458萬 | 10/04/2018 | 281.67% | 19.54% | - | |
| 06/10/2025 | 麗都花園 / 3座 | 3 | D | HK$ 350萬 | 29/05/2015 | 9.38% | 0.87% | - | |
| 10/09/2025 | 麗都花園 / 5座 | 24 | F | HK$ 240萬 | - | - | - | - | |
| 03/09/2025 | 麗都花園 / 4座 | 33 | F | HK$ 486萬 | 19/04/2007 | 194.55% | 6.05% | - |
