| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 12 | H | HK$ 948萬 | 21/02/2013 | 1.94% | 0.15% | - | |
| 23/07/2025 | 6 | F | HK$ 670萬 | 26/05/2020 | -28.57% | -6.31% | - | |
| 25/04/2025 | 9 | C | HK$ 610萬 | 30/03/2020 | -28.24% | -6.33% | 494 SF (S) | HK$ 12,348 SF (S) |
| 02/12/2024 | 4 | F | HK$ 638萬 | 21/09/2009 | 80.74% | 3.97% | - | |
| 06/11/2024 | 8 | A | HK$ 973.8萬 | 20/03/2017 | -15.47% | -2.18% | - | |
| 02/07/2024 | 12 | D | HK$ 715萬 | 30/08/2006 | 142.37% | 5.08% | - | |
| 04/01/2024 | 15 | G | HK$ 860萬 | 13/12/2007 | 95.33% | 4.25% | - | |
| 28/11/2023 | 14 | A | HK$ 960萬 | 27/12/2007 | 71.43% | 3.44% | - | |
| 12/10/2023 | 12 | F | HK$ 800萬 | 05/06/2008 | 102.02% | 4.68% | - | |
| 14/03/2023 | 3 | E | HK$ 800萬 | 15/01/2013 | 33.33% | 2.87% | - |
