| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 浩景臺 / 2座 | 9 | E | HK$ 612萬 | - | - | - | - | |
| 19/12/2025 | 浩景臺 / 5座 | 19 | H | HK$ 475萬 | 06/10/2016 | -13.64% | -1.58% | - | |
| 18/12/2025 | 浩景臺 / 2座 | 12 | B | HK$ 530萬 | 14/04/2016 | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 浩景臺 / 2座 | 20 | B | HK$ 560萬 | - | - | - | - | |
| 04/12/2025 | 浩景臺 / 3座 | 11 | G | HK$ 510萬 | - | - | - | - | |
| 24/11/2025 | 浩景臺 / 2座 | 14 | H | HK$ 412萬 | - | - | - | - | |
| 22/10/2025 | 浩景臺 / 6座 | 28 | B | HK$ 494萬 | 13/02/2020 | -31.01% | -6.31% | - | |
| 09/10/2025 | 浩景臺 / 5座 | 18 | F | HK$ 545萬 | 22/06/2009 | 119.76% | 4.95% | - | |
| 02/10/2025 | 浩景臺 / 2座 | 14 | F | HK$ 250萬 | 31/07/2009 | -14.38% | -0.95% | - | |
| 10/09/2025 | 浩景臺 / 1座 | 17 | G | HK$ 525萬 | 23/06/2010 | 117.39% | 5.23% | - |
