
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 畢架山花園 / 14座 | 8 | A | HK$ 1,003.25萬 | - | - | - | 1211 SF (S) | HK$ 8,284 SF (S) |
| 27/11/2024 | 畢架山花園 / 6座 | 12 | F | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 06/04/2023 | 畢架山花園 / 2座 | 10 | C | HK$ 1,308萬 | 08/06/2011 | 36.25% | 2.65% | 844 SF (S) | HK$ 15,497 SF (S) |
| 25/04/2022 | 畢架山花園 / 17座 | 5 | E | HK$ 1,268萬 | 10/01/2008 | 104.93% | 5.15% | 905 SF (S) | HK$ 14,011 SF (S) |
| 16/03/2022 | 畢架山花園 / 4座 | 12 | E | HK$ 1,268萬 | - | - | - | 807 SF (S) | HK$ 15,712 SF (S) |
| 18/06/2021 | 畢架山花園 / 17座 | 6 | B | HK$ 1,350萬 | 23/03/2017 | 27.36% | 5.87% | 905 SF (S) | HK$ 14,917 SF (S) |
| 20/05/2021 | 畢架山花園 / 4座 | 12 | A | HK$ 1,365萬 | 04/11/2010 | 68.52% | 5.07% | 844 SF (S) | HK$ 16,172 SF (S) |
| 18/05/2021 | 畢架山花園 / 2座 | 3 | E | HK$ 1,355萬 | 11/08/2015 | 22.07% | 3.52% | 807 SF (S) | HK$ 16,790 SF (S) |
| 15/12/2020 | 畢架山花園 / 1座 | 1 | B | HK$ 615萬 | 10/09/2007 | 20.59% | 1.42% | 977 SF (S) | HK$ 6,294 SF (S) |
| 13/08/2020 | 畢架山花園 / 2座 | 1 | E | HK$ 1,380萬 | 28/08/2015 | 25.45% | 4.67% | - |
