| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 3 | B | HK$ 350萬 | - | - | - | 184 SF (S) | HK$ 19,021 SF (S) |
| 12/11/2024 | 23 | A | HK$ 408萬 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 16,126 SF (S) |
| 26/08/2024 | 12 | C | HK$ 253萬 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 14,882 SF (S) |
| 15/08/2024 | 7 | A | HK$ 408萬 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 16,126 SF (S) |
| 30/11/2022 | 25 | C | HK$ 395萬 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 23,235 SF (S) |
| 16/11/2022 | 18 | A | HK$ 480萬 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 18,972 SF (S) |
| 07/02/2022 | 16 | D | HK$ 400萬 | - | - | - | 200 SF (S) | HK$ 20,000 SF (S) |
| 26/07/2021 | 8 | C | HK$ 375萬 | - | - | - | 173 SF (S) | HK$ 21,676 SF (S) |
| 18/05/2021 | 5 | C | HK$ 360萬 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 21,176 SF (S) |
| 07/05/2021 | 11 | C | HK$ 365萬 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 21,470 SF (S) |
