| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 26 | A | HK$ 415萬 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 16,403 SF (S) |
| 24/07/2025 | 9 | C | HK$ 290萬 | 04/11/2020 | -6.45% | -1.4% | 170 SF (S) | HK$ 17,058 SF (S) |
| 27/05/2025 | 23 | B | HK$ 302萬 | - | - | - | 206 SF (S) | HK$ 14,660 SF (S) |
| 27/05/2025 | 21 | B | HK$ 300萬 | - | - | - | 206 SF (S) | HK$ 14,563 SF (S) |
| 16/05/2025 | 25 | B | HK$ 300萬 | - | - | - | 206 SF (S) | HK$ 14,563 SF (S) |
| 30/04/2025 | 23 | D | HK$ 300萬 | - | - | - | 200 SF (S) | HK$ 15,000 SF (S) |
| 12/03/2025 | 15 | C | HK$ 275萬 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 16,176 SF (S) |
| 12/03/2025 | 15 | D | HK$ 300萬 | - | - | - | 200 SF (S) | HK$ 15,000 SF (S) |
| 12/12/2024 | 3 | B | HK$ 350萬 | - | - | - | 184 SF (S) | HK$ 19,021 SF (S) |
| 12/11/2024 | 23 | A | HK$ 408萬 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 16,126 SF (S) |
