| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 黃埔新村 / Q座 | 1 | 7 | HK$ 300萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/09/2024 | 黃埔新村 / W座 | 5 | 1 | HK$ 510萬 | - | -  | -  | - | |
| 28/08/2024 | 黃埔新村 / Q座 | 3 | 8 | HK$ 400萬 | - | -  | -  | - | |
| 18/07/2024 | 黃埔新村 / L座 | 3 | 3 | HK$ 478萬 | 10/04/2019 |  -25.31%  |  -5.38%  | - | |
| 27/06/2024 | 黃埔新村 / Q座 | 15 | 4 | HK$ 373萬 | 19/08/2014 |  -1.53%  |  -0.16%  | 360 SF (S) | HK$ 10,361 SF (S) | 
| 03/05/2024 | 黃埔新村 / L座 | 3 | 2 | HK$ 440萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/04/2024 | 黃埔新村 / S(YUEN FU BUILDING) | 14 | 6 | HK$ 455萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/12/2023 | 黃埔新村 / Q座 | 6 | 4 | HK$ 180萬 | 19/05/2023 |  -10%  |  -18.25%  | - | |
| 29/09/2023 | 黃埔新村 / Q座 | 11 | 1 | HK$ 555萬 | - | -  | -  | - | |
| 19/05/2023 | 黃埔新村 / Q座 | 6 | 4 | HK$ 200萬 | 13/10/2017 |  -68.09%  |  -18.45%  | - | 
