| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 韻濤居 / A座 | 28 | 2806 | HK$ 585萬 | - | - | - | - | |
| 20/11/2024 | 韻濤居 / C座 | 37 | 3707 | HK$ 631萬 | 28/11/2017 | -9.86% | -1.47% | - | |
| 06/11/2024 | 韻濤居 / B座 | 8 | 808 | HK$ 469萬 | - | - | - | - | |
| 30/10/2024 | 韻濤居 / B座 | 10 | 1006 | HK$ 423萬 | 14/09/2010 | 103.37% | 5.15% | - | |
| 28/10/2024 | 韻濤居 / A座 | 16 | 1608 | HK$ 473萬 | 23/04/2021 | -24.92% | -7.82% | - | |
| 24/10/2024 | 韻濤居 / A座 | 21 | 2109 | HK$ 486.8萬 | 09/09/2010 | 87.23% | 4.54% | - | |
| 10/10/2024 | 韻濤居 / A座 | 13 | 1308 | HK$ 458萬 | - | - | - | - | |
| 09/10/2024 | 韻濤居 / A座 | 11 | 1107 | HK$ 576萬 | 27/11/2017 | -9.43% | -1.43% | - | |
| 08/08/2024 | 韻濤居 / A座 | 29 | 2909 | HK$ 498萬 | 08/10/2009 | 128.44% | 5.72% | - | |
| 07/06/2024 | 韻濤居 / B座 | 37 | 3707 | HK$ 500萬 | 31/03/2020 | -23.66% | -6.24% | - |
