
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 16 | B | HK$ 1,088萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/01/2022 | 21 | B | HK$ 1,248萬 | 03/07/2017 |  -0.16%  |  -0.04%  | - | |
| 04/05/2021 | 5 | B | HK$ 1,115萬 | 18/01/2008 |  138.25%  |  6.74%  | 776 SF (S) | HK$ 14,368 SF (S) | 
| 08/01/2021 | 19 | B | HK$ 900萬 | - | -  | -  | 776 SF (S) | HK$ 11,597 SF (S) | 
| 03/07/2017 | 21 | B | HK$ 1,250萬 | 10/04/2008 |  92.31%  |  7.34%  | - | |
| 30/09/2016 | 19 | A | HK$ 1,050萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/04/2016 | 17 | A | HK$ 770萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/08/2015 | 5 | A | HK$ 990萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/09/2012 | G | A6 | HK$ 1,760萬 | - | -  | -  | - | |
| 28/06/2012 | 1 | B | HK$ 809.8萬 | - | -  | -  | - | 
