
維多利大廈位於港鐵銅鑼灣站、維多利亞公園附近,是區內其中一個單幢式住宅大樓,於1964年落成入伙,並為區內提供17個住宅單位,部分高層單位更可飽覽維港景色。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | 3 | B | HK$ 3,050萬 | 29/01/2015 |  69.44%  |  10.05%  | 1592 SF (S) | HK$ 19,158 SF (S) | 
| 22/08/2019 | 1 | A | HK$ 2,290萬 | - | -  | -  | 1321 SF (S) | HK$ 17,335 SF (S) | 
| 29/01/2015 | 3 | B | HK$ 1,800萬 | - | -  | -  | 1592 SF (S) | HK$ 11,306 SF (S) | 
| 07/07/2011 | 7 | C | HK$ 2,280萬 | 06/01/2007 |  145.16%  |  22.04%  | 1592 SF (S) | HK$ 14,321 SF (S) | 
| 08/10/2010 | 11 | B | HK$ 2,038萬 | - | -  | -  | 1592 SF (S) | HK$ 12,801 SF (S) | 
| 06/01/2007 | 7 | C | HK$ 930萬 | - | -  | -  | 1592 SF (S) | HK$ 5,841 SF (S) | 
