
| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 2,200萬   2,200萬  |  HK$ 20,314 | 1,083  實 1,083 1,365 建 1,365 建 | 3 | 3 | ||
|  | HK$ 1,280萬   1,280萬  |  HK$ 18,796 | 681  實 681 850 建 850 建 | 1 | 2 | ||
|  | HK$ 3,000萬   3,000萬  |  HK$ 22,043 | 1,361  實 1,361 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 1,350萬   1,350萬  |  HK$ 19,824 | 681  實 681 850 建 850 建 | 2 | 2 | ||
|  | HK$ 3,200萬   3,200萬  |  HK$ 22,425 | 1,427  實 1,427 1,802 建 1,802 建 | 3 | 2 | 
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 銀海山莊 / 1座 | 2 | B | HK$ 220.032萬 | 10/05/2007 |  -52.48% |  -4.27% | 694 SF (S) | HK$ 3,170 SF (S) | 
| 20/05/2024 | 銀海山莊 / 1座 | 1 | B | HK$ 213.156萬 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 3,071 SF (S) | 
| 20/09/2023 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | A | HK$ 1,000萬 | 14/08/2014 |  1.94% |  0.21% | 681 SF (S) | HK$ 14,684 SF (S) | 
| 10/12/2021 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | B | HK$ 1,100萬 | 03/09/2014 |  1.85% |  0.25% | 681 SF (S) | HK$ 16,152 SF (S) | 
| 25/09/2020 | 銀海山莊 / 12座 | 1 | A | HK$ 1,000萬 | 02/09/2014 |  5.26% |  0.85% | 685 SF (S) | HK$ 14,598 SF (S) | 
| 03/09/2014 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | B | HK$ 1,080萬 | 23/07/2009 |  80% |  12.17% | 681 SF (S) | HK$ 15,859 SF (S) | 
| 02/09/2014 | 銀海山莊 / 12座 | 1 | A | HK$ 950萬 | - | - | - | 685 SF (S) | HK$ 13,868 SF (S) | 
| 14/08/2014 | 銀海山莊 / 6座 | 1 | A | HK$ 981萬 | - | - | - | 681 SF (S) | HK$ 14,405 SF (S) | 
| 11/11/2013 | 銀海山莊 / 5座 | 2 | B | HK$ 948萬 | 05/11/2010 |  29.86% |  9.04% | 681 SF (S) | HK$ 13,920 SF (S) | 
| 05/11/2010 | 銀海山莊 / 5座 | 2 | B | HK$ 730萬 | - | - | - | 681 SF (S) | HK$ 10,719 SF (S) | 
