
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 曉嵐閣 / 7座 | 5 | A | HK$ 200萬 | 14/01/2008 |  -78.38% |  -10.94% | 1341 SF (S) | HK$ 1,491 SF (S) | 
| 12/03/2018 | 曉嵐閣 / 6座 | 5 | D | HK$ 1,480萬 | 19/02/2010 |  97.33% |  8.8% | 1022 SF (S) | HK$ 14,481 SF (S) | 
| 29/06/2016 | 曉嵐閣 / 3座 | 2 | D | HK$ 980萬 | - | - | - | 1104 SF (S) | HK$ 8,876 SF (S) | 
| 19/04/2016 | 曉嵐閣 / 5座 | 5 | A | HK$ 1,150萬 | 24/12/2007 |  38.55% |  3.99% | 1149 SF (S) | HK$ 10,008 SF (S) | 
| 10/11/2015 | 曉嵐閣 / 3座 | 5 | D | HK$ 1,105萬 | - | - | - | 1104 SF (S) | HK$ 10,009 SF (S) | 
| 28/10/2015 | 曉嵐閣 / 2座 | G | C | HK$ 1,238萬 | 20/11/2006 |  78.9% |  6.72% | 1220 SF (S) | HK$ 10,147 SF (S) | 
| 22/10/2012 | 曉嵐閣 / 6座 | 1 | B | HK$ 998萬 | - | - | - | 1138 SF (S) | HK$ 8,769 SF (S) | 
| 15/10/2012 | 曉嵐閣 / 3座 | 5 | A | HK$ 1,100萬 | - | - | - | 1147 SF (S) | HK$ 9,590 SF (S) | 
| 13/09/2012 | 曉嵐閣 / 3座 | 5 | B | HK$ 958萬 | - | - | - | 1192 SF (S) | HK$ 8,036 SF (S) | 
| 13/07/2012 | 曉嵐閣 / 2座 | 2 | A | HK$ 950萬 | - | - | - | 1080 SF (S) | HK$ 8,796 SF (S) | 
