
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 金陵閣 / B座 | 17 | 5 | HK$ 213萬 | 03/11/2009 |  23.12%  |  1.39%  | 283 SF (S) | HK$ 7,526 SF (S) | 
| 16/05/2023 | 金陵閣 / B座 | 13 | 5 | HK$ 478萬 | - | -  | -  | 283 SF (S) | HK$ 16,890 SF (S) | 
| 28/04/2022 | 金陵閣 / B座 | 15 | B2 | HK$ 618萬 | 20/03/2013 |  50.73%  |  4.61%  | - | |
| 23/09/2021 | 金陵閣 / B座 | 6 | 4 | HK$ 455萬 | - | -  | -  | 269 SF (S) | HK$ 16,914 SF (S) | 
| 28/07/2020 | 金陵閣 / A座 | 4 | A2 | HK$ 668萬 | - | -  | -  | - | |
| 14/10/2019 | 金陵閣 / A座 | 6 | 6 | HK$ 480萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/04/2019 | 金陵閣 / B座 | 20 | B4 | HK$ 791.5萬 | 02/03/2016 |  33.03%  |  9.6%  | - | |
| 27/06/2018 | 金陵閣 / A座 | 4 | A5 | HK$ 568萬 | 19/05/2015 |  54.35%  |  14.98%  | - | |
| 19/04/2016 | 金陵閣 / A座 | 5 | 5 | HK$ 400萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/03/2016 | 金陵閣 / B座 | 20 | B4 | HK$ 595萬 | - | -  | -  | - | 
