| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 9 | B | HK$ 400萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/12/2022 | 4 | A | HK$ 450萬 | - | -  | -  | - | |
| 06/10/2021 | 6 | B | HK$ 508萬 | 12/07/2018 |  4.1%  |  1.25%  | - | |
| 07/07/2021 | 7 | A | HK$ 510萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/06/2021 | 15 | B | HK$ 500萬 | 12/09/2016 |  35.14%  |  6.5%  | - | |
| 24/03/2020 | 11 | B | HK$ 520萬 | 21/05/2015 |  30%  |  5.56%  | - | |
| 21/03/2019 | 13 | A | HK$ 498萬 | 09/02/2010 |  167.74%  |  11.41%  | - | |
| 22/02/2019 | 12 | B | HK$ 500萬 | 12/10/2015 |  25.63%  |  7.01%  | - | |
| 10/09/2018 | 11 | A | HK$ 535萬 | 17/07/2012 |  75.41%  |  9.56%  | - | |
| 12/07/2018 | 6 | B | HK$ 488萬 | 19/04/2011 |  87.69%  |  9.09%  | - | 
