| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 2 | B | HK$ 260萬 | - | - | - | - | |
| 25/06/2025 | 14 | D | HK$ 205萬 | 21/09/2007 | 127.78% | 4.74% | - | |
| 03/03/2025 | 2 | C | HK$ 300萬 | 03/04/2012 | 30.43% | 2.08% | - | |
| 12/08/2024 | 10 | A | HK$ 268萬 | 24/04/2018 | -34.63% | -6.52% | - | |
| 16/04/2024 | 13 | B | HK$ 298萬 | 23/08/2010 | 100.27% | 5.22% | - | |
| 12/04/2024 | 12 | J | HK$ 300萬 | 13/02/2018 | -21.67% | -3.88% | - | |
| 24/01/2024 | 12 | G | HK$ 260萬 | 22/05/2007 | 126.09% | 5.01% | - | |
| 27/09/2023 | 8 | C | HK$ 365萬 | 09/10/2013 | 17.74% | 1.65% | - | |
| 16/01/2023 | 4 | C | HK$ 100萬 | - | - | - | - | |
| 28/07/2021 | 4 | G | HK$ 450萬 | - | - | - | - |
