| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 邁亞美海灣 / 2座 | 20 | A | HK$ 500萬 | 28/06/2019 | -3.85% | -0.61% | - | |
| 27/11/2025 | 邁亞美海灣 / 5座 | 16 | A | HK$ 390萬 | 10/12/2007 | 243.61% | 7.11% | - | |
| 06/11/2025 | 邁亞美海灣 / 5座 | 31 | F | HK$ 622萬 | 22/04/2010 | 118.25% | 5.15% | - | |
| 24/10/2025 | 邁亞美海灣 / 5座 | 19 | F | HK$ 575萬 | 19/04/2010 | 111.4% | 4.94% | - | |
| 13/10/2025 | 邁亞美海灣 / 3座 | 10 | F | HK$ 425萬 | 27/08/2009 | 174.19% | 6.45% | - | |
| 10/10/2025 | 邁亞美海灣 / 3座 | 20 | C | HK$ 400萬 | 18/02/2010 | 133.92% | 5.58% | - | |
| 09/10/2025 | 邁亞美海灣 / 4座 | 9 | A | HK$ 705萬 | 17/04/2013 | 17.89% | 1.33% | - | |
| 03/10/2025 | 邁亞美海灣 / 6座 | 17 | F | HK$ 401萬 | 30/03/2009 | 239.83% | 7.68% | - | |
| 29/09/2025 | 邁亞美海灣 / 6座 | 15 | F | HK$ 418萬 | 08/11/2019 | -25.09% | -4.78% | - | |
| 16/09/2025 | 邁亞美海灣 / 3座 | 19 | D | HK$ 400萬 | 31/01/2019 | 110.53% | 11.88% | - |
