| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 裕民中心 / 1座 | 18 | C | HK$ 650萬 | 30/08/2011 |  66.67%  |  3.98%  | - | |
| 26/09/2024 | 裕民中心 / 1座 | 4 | C | HK$ 500萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/08/2024 | 裕民中心 / 3座 | 25 | A | HK$ 1,070萬 | 22/03/2019 |  49.03%  |  7.64%  | - | |
| 23/07/2024 | 裕民中心 / 3座 | 12 | A | HK$ 500萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/07/2024 | 裕民中心 / 1座 | 14 | A | HK$ 610萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/05/2024 | 裕民中心 / 2座 | 8 | E | HK$ 605萬 | 16/12/2011 |  68.06%  |  4.26%  | - | |
| 29/04/2024 | 裕民中心 / 3座 | 19 | A | HK$ 600萬 | - | -  | -  | - | |
| 23/04/2024 | 裕民中心 / 3座 | 26 | F | HK$ 300萬 | - | -  | -  | - | |
| 30/01/2024 | 裕民中心 / 2座 | 9 | B | HK$ 635萬 | - | -  | -  | - | |
| 08/12/2023 | 裕民中心 / 3座 | 6 | C | HK$ 180萬 | 08/03/2018 |  12.5%  |  2.07%  | - | 
