| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 海濱花園 / 18座 | 6 | D | HK$ 431萬 | 25/10/2024 | - | - | - | |
| 22/12/2025 | 海濱花園 / 18座 | 14 | G | HK$ 630萬 | 11/12/2007 | 199.29% | 6.26% | - | |
| 22/12/2025 | 海濱花園 / 9座 | 28 | H | HK$ 560萬 | 27/04/2007 | 104.9% | 3.92% | - | |
| 12/12/2025 | 海濱花園 / 9座 | 6 | D | HK$ 476.8萬 | - | - | - | - | |
| 11/12/2025 | 海濱花園 / 9座 | 16 | H | HK$ 640萬 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 海濱花園 / 12座 | 4 | H | HK$ 593.8萬 | - | - | - | - | |
| 28/11/2025 | 海濱花園 / 5座 | 6 | G | HK$ 748萬 | 30/10/2007 | 149.33% | 5.18% | - | |
| 26/11/2025 | 海濱花園 / 17座 | 19 | H | HK$ 608萬 | 09/11/2006 | 170.22% | 5.35% | - | |
| 06/11/2025 | 海濱花園 / 17座 | 28 | A | HK$ 606.5萬 | - | - | - | - | |
| 24/10/2025 | 海濱花園 / 6座 | 12 | E | HK$ 400萬 | 03/12/2007 | 189.86% | 6.12% | - |
