| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 華寶大廈 / B座 | 15 | B3 | HK$ 500萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/12/2024 | 華寶大廈 / B座 | 14 | B1 | HK$ 365萬 | - | -  | -  | - | |
| 01/08/2024 | 華寶大廈 / B座 | 6 | B3 | HK$ 378萬 | 31/08/2011 |  6.93%  |  0.52%  | - | |
| 04/07/2024 | 華寶大廈 / B座 | 10 | B4 | HK$ 420萬 | 28/05/2010 |  90.91%  |  4.69%  | - | |
| 24/05/2024 | 華寶大廈 / A座 | 17 | A1 | HK$ 368萬 | 11/08/2010 |  41.54%  |  2.55%  | - | |
| 23/04/2024 | 華寶大廈 / B座 | 12 | B3 | HK$ 410萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/08/2023 | 華寶大廈 / B座 | 13 | B4 | HK$ 454萬 | - | -  | -  | - | |
| 23/02/2022 | 華寶大廈 / A座 | 14 | A1 | HK$ 580萬 | - | -  | -  | - | |
| 16/11/2021 | 華寶大廈 / A座 | 14 | A3 | HK$ 560萬 | - | -  | -  | - | |
| 28/04/2021 | 華寶大廈 / A座 | 9 | A3 | HK$ 570萬 | - | -  | -  | - | 
