| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 花都廣場 / 2座 | 23 | B | HK$ 250萬 | - | - | - | - | |
| 17/12/2025 | 花都廣場 / 9座 | 23 | E | HK$ 415萬 | 01/12/2006 | 289.31% | 7.39% | - | |
| 17/12/2025 | 花都廣場 / 8座 | 4 | D | HK$ 380萬 | 15/04/2010 | 150.33% | 6.02% | - | |
| 16/12/2025 | 花都廣場 / 6座 | 5 | C | HK$ 426萬 | 09/09/2011 | 107.8% | 5.26% | - | |
| 16/12/2025 | 花都廣場 / 6座 | 12 | C | HK$ 438萬 | 11/06/2013 | 52.08% | 3.4% | - | |
| 11/12/2025 | 花都廣場 / 2座 | 11 | F | HK$ 428萬 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 花都廣場 / 5座 | 6 | E | HK$ 400萬 | 12/11/2010 | 124.72% | 5.52% | - | |
| 01/12/2025 | 花都廣場 / 8座 | 29 | F | HK$ 427萬 | 27/06/2017 | -5.11% | -0.62% | - | |
| 24/11/2025 | 花都廣場 / 6座 | 28 | B | HK$ 546萬 | - | - | - | - | |
| 19/11/2025 | 花都廣場 / 9座 | 33 | E | HK$ 392萬 | 05/05/2017 | -9.43% | -1.15% | - |
