
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 一號銀海 / 2座 | 10 | B | HK$ 2,500萬 | 25/03/2011 | 38.5% | 2.23% | - | |
| 03/12/2025 | 一號銀海 / 2座 | 43 | C | HK$ 1,688萬 | 21/05/2008 | 61.07% | 2.75% | 670 SF (S) | HK$ 25,194 SF (S) |
| 03/12/2025 | 一號銀海 / 8座 | 27 | B | HK$ 1,655萬 | - | - | - | 746 SF (S) | HK$ 22,184 SF (S) |
| 28/11/2025 | 一號銀海 / 6座 | 39 | A | HK$ 2,410萬 | 03/10/2013 | 10.55% | 0.83% | 957 SF (S) | HK$ 25,182 SF (S) |
| 24/11/2025 | 一號銀海 / 7座 | 19 | C | HK$ 1,300萬 | 31/08/2018 | -13.33% | -1.96% | - | |
| 19/11/2025 | 一號銀海 / 5座 | 40 | C | HK$ 1,390萬 | 23/05/2022 | -17.01% | -5.2% | - | |
| 21/10/2025 | 一號銀海 / 1座 | 20 | B | HK$ 3,250萬 | 15/04/2010 | 57.16% | 2.95% | 1206 SF (S) | HK$ 26,948 SF (S) |
| 10/10/2025 | 一號銀海 / 8座 | 18 | B | HK$ 1,568萬 | 07/05/2010 | 54.48% | 2.86% | 746 SF (S) | HK$ 21,018 SF (S) |
| 08/10/2025 | 一號銀海 / 5座 | 16 | A | HK$ 2,388萬 | - | - | - | - | |
| 10/09/2025 | 一號銀海 / 6座 | 19 | C | HK$ 890萬 | 12/06/2025 | 131.77% | 534.4% | - |
