| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 瑞峰花園 / 1座 | 10 | B | HK$ 720萬 | 18/11/2009 |  -18.18%  |  -1.46%  | - | |
| 15/05/2023 | 瑞峰花園 / 6座 | 24 | A | HK$ 1,859萬 | 03/07/2018 |  3.28%  |  0.66%  | - | |
| 08/03/2023 | 瑞峰花園 / 2座 | 5 | B | HK$ 1,580萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/02/2023 | 瑞峰花園 / 6座 | 10 | B | HK$ 1,710萬 | - | -  | -  | - | |
| 14/04/2022 | 瑞峰花園 / 2座 | 2 | B | HK$ 1,498萬 | - | -  | -  | - | |
| 11/04/2022 | 瑞峰花園 / 5座 | 9 | B | HK$ 1,983.889萬 | 05/02/2013 |  51.44%  |  4.62%  | - | |
| 02/09/2021 | 瑞峰花園 / 3座 | 13 | A | HK$ 2,300萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/07/2021 | 瑞峰花園 / 2座 | 16 | B | HK$ 1,400萬 | 09/03/2016 |  9.55%  |  1.71%  | - | |
| 10/05/2021 | 瑞峰花園 / 6座 | 20 | B | HK$ 2,262萬 | - | -  | -  | - | |
| 04/05/2021 | 瑞峰花園 / 3座 | 9 | B | HK$ 1,500萬 | 10/08/2015 |  15.38%  |  2.53%  | - | 
