
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 瑜翠園 / 7座 | 12 | C | HK$ 525萬 | 24/11/2021 |  -20.45%  |  -8.98%  | - | |
| 13/12/2023 | 瑜翠園 / 8座 | 1 | B | HK$ 390萬 | - | -  | -  | - | |
| 19/05/2023 | 瑜翠園 / 7座 | 1 | C | HK$ 580萬 | - | -  | -  | - | |
| 14/04/2023 | 瑜翠園 / 2座 | 11 | A | HK$ 950萬 | 24/05/2010 |  71.54%  |  4.27%  | - | |
| 02/02/2023 | 瑜翠園 / 6座 | 12 | B | HK$ 728.8萬 | 02/04/2012 |  107.05%  |  6.94%  | - | |
| 24/11/2021 | 瑜翠園 / 7座 | 12 | C | HK$ 660萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/10/2021 | 瑜翠園 / 7座 | 11 | D | HK$ 813萬 | - | -  | -  | - | |
| 29/09/2021 | 瑜翠園 / 1座 | 7 | A | HK$ 1,088萬 | 23/03/2007 |  202.22%  |  7.91%  | - | |
| 30/07/2021 | 瑜翠園 / 8座 | 6 | D | HK$ 788萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/05/2021 | 瑜翠園 / 7座 | 7 | C | HK$ 650萬 | 17/08/2016 |  37.71%  |  6.93%  | - | 
