
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 惠安苑 / B座 | 20 | B2003 | HK$ 950萬 | - | - | - | - | |
| 18/03/2025 | 惠安苑 / A座 | 22 | A2203 | HK$ 223萬 | 16/04/2019 | -83.84% | -26.48% | - | |
| 31/12/2024 | 惠安苑 / E座 | 17 | E1702 | HK$ 875萬 | - | - | - | - | |
| 27/12/2024 | 惠安苑 / B座 | 19 | B1902 | HK$ 855萬 | - | - | - | - | |
| 14/10/2024 | 惠安苑 / D座 | 21 | D2102 | HK$ 850萬 | - | - | - | - | |
| 04/07/2024 | 惠安苑 / A座 | 18 | A1801 | HK$ 900萬 | 18/01/2013 | 4.9% | 0.42% | - | |
| 26/06/2024 | 惠安苑 / D座 | 7 | D703 | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 02/05/2024 | 惠安苑 / D座 | 21 | D2103 | HK$ 1,020萬 | - | - | - | - | |
| 30/04/2024 | 惠安苑 / B座 | 8 | B802 | HK$ 903萬 | 08/10/2008 | 74.32% | 3.63% | - | |
| 18/04/2024 | 惠安苑 / B座 | 9 | B904 | HK$ 848萬 | - | - | - | - |
