
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1B座 | 28 | A | HK$ 2,180萬 | 27/05/2021 | -29.15% | -7.3% | 919 SF (S) | HK$ 23,721 SF (S) |
| 28/11/2025 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1A座 | 29 | D | HK$ 700萬 | - | - | - | 383 SF (S) | HK$ 18,276 SF (S) |
| 21/11/2025 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1A座 | 30 | D | HK$ 700萬 | 17/05/2021 | -44.23% | -12.12% | 383 SF (S) | HK$ 18,276 SF (S) |
| 21/01/2025 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1A座 | 10 | E | HK$ 1,200萬 | 21/05/2021 | -29.24% | -8.99% | 581 SF (S) | HK$ 20,654 SF (S) |
| 13/01/2025 | 港島南岸1期 - 晉環 / 2B座 | 40 | C | HK$ 3,567.1萬 | - | - | - | 1067 SF (S) | HK$ 33,431 SF (S) |
| 03/12/2024 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1B座 | 15 | C | HK$ 900萬 | 20/05/2021 | -36.15% | -11.89% | 476 SF (S) | HK$ 18,907 SF (S) |
| 05/11/2024 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1A座 | 32 | F | HK$ 4,819.7萬 | - | - | - | 1218 SF (S) | HK$ 39,570 SF (S) |
| 18/10/2024 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1A座 | 26 | F | HK$ 3,663.6萬 | - | - | - | 1218 SF (S) | HK$ 30,078 SF (S) |
| 14/10/2024 | 港島南岸1期 - 晉環 / 1A座 | 12 | D | HK$ 838萬 | 20/05/2021 | -32.86% | -11.04% | 383 SF (S) | HK$ 21,879 SF (S) |
| 25/09/2024 | 港島南岸1期 - 晉環 / 2A座 | 18 | F | HK$ 1,808.4萬 | 25/05/2021 | -20.72% | -6.72% | 728 SF (S) | HK$ 24,840 SF (S) |
