
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 7 | B | HK$ 628萬 | - | -  | -  | 431 SF (S) | HK$ 14,570 SF (S) | 
| 01/06/2023 | 21 | A | HK$ 870萬 | 25/07/2019 |  -8.42%  |  -2.26%  | 424 SF (S) | HK$ 20,518 SF (S) | 
| 29/04/2022 | 14 | B | HK$ 880萬 | - | -  | -  | 431 SF (S) | HK$ 20,417 SF (S) | 
| 21/04/2022 | 12 | A | HK$ 858萬 | - | -  | -  | 424 SF (S) | HK$ 20,235 SF (S) | 
| 03/12/2021 | 6 | A | HK$ 800萬 | - | -  | -  | 424 SF (S) | HK$ 18,867 SF (S) | 
| 23/02/2021 | 11 | B | HK$ 843萬 | 21/03/2013 |  20.43%  |  2.37%  | 431 SF (S) | HK$ 19,559 SF (S) | 
| 25/07/2019 | 21 | A | HK$ 950萬 | 19/09/2014 |  30.14%  |  5.58%  | 424 SF (S) | HK$ 22,405 SF (S) | 
| 11/01/2019 | 15 | B | HK$ 700萬 | 29/01/2010 |  75%  |  6.45%  | 431 SF (S) | HK$ 16,241 SF (S) | 
| 17/04/2015 | 1 | A | HK$ 742萬 | 09/02/2011 |  45.49%  |  9.37%  | 424 SF (S) | HK$ 17,500 SF (S) | 
| 19/09/2014 | 21 | A | HK$ 730萬 | - | -  | -  | 424 SF (S) | HK$ 17,216 SF (S) | 
