
海桃灣位於九龍大角咀,鄰近港鐵奧運站,是區內其中一所市區重建局發展計劃下的私人屋苑,由市區重建局及南豐發展合作開發,於2009年落成。海桃灣由3幢建於物業基座上的住宅大樓組成,提區內提供522個住宅單位,部分單位設有露台。屋苑設有私人會所、平台花園等設施,而且基座設有西九匯商場,為住戶提供各式各樣的生活所需。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 海桃灣 / 2座 | 36 | A | HK$ 1,538萬 | 24/02/2011 | 7.63% | 0.5% | - | |
| 18/12/2025 | 海桃灣 / 3座 | 30 | F | HK$ 1,300萬 | 20/04/2018 | 4% | 0.51% | - | |
| 26/11/2025 | 海桃灣 / 2座 | 30 | D | HK$ 1,078萬 | 23/09/2014 | 18.46% | 1.53% | - | |
| 21/10/2025 | 海桃灣 / 2座 | 29 | C | HK$ 830萬 | 03/06/2010 | 69.39% | 3.48% | - | |
| 11/09/2025 | 海桃灣 / 2座 | 8 | D | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 26/08/2025 | 海桃灣 / 3座 | 35 | E | HK$ 1,038萬 | 10/11/2011 | 28.31% | 1.82% | - | |
| 03/06/2025 | 海桃灣 / 2座 | 51 | B | HK$ 1,560萬 | 29/11/2010 | -0.38% | -0.03% | 792 SF (S) | HK$ 19,696 SF (S) |
| 09/05/2025 | 海桃灣 / 2座 | 54 | D | HK$ 1,068萬 | 15/04/2010 | 39.79% | 2.25% | 630 SF (S) | HK$ 16,952 SF (S) |
| 10/04/2025 | 海桃灣 / 1座 | 45 | D | HK$ 1,035萬 | 02/03/2015 | 7.81% | 0.75% | - | |
| 08/04/2025 | 海桃灣 / 2座 | 31 | A | HK$ 300萬 | 08/10/2019 | -78.92% | -24.64% | 774 SF (S) | HK$ 3,875 SF (S) |
