
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 19 | D | HK$ 560萬 | 29/04/2016 | 7.8% | 0.8% | 378 SF (S) | HK$ 14,814 SF (S) |
| 24/04/2025 | 8 | E | HK$ 530萬 | 28/11/2006 | 223.57% | 6.58% | 369 SF (S) | HK$ 14,363 SF (S) |
| 26/03/2025 | 12 | A | HK$ 495萬 | 14/07/2011 | 37.5% | 2.35% | 382 SF (S) | HK$ 12,958 SF (S) |
| 24/02/2025 | 7 | E | HK$ 498萬 | 14/01/2013 | 22.39% | 1.68% | 369 SF (S) | HK$ 13,495 SF (S) |
| 21/02/2025 | 6 | F | HK$ 560萬 | 30/11/2023 | -6.67% | -5.45% | 382 SF (S) | HK$ 14,659 SF (S) |
| 05/11/2024 | 5 | A | HK$ 515萬 | 09/07/2018 | -20.01% | -3.46% | 382 SF (S) | HK$ 13,481 SF (S) |
| 23/09/2024 | G | B | HK$ 638萬 | 09/08/2011 | 50.65% | 3.17% | 369 SF (S) | HK$ 17,289 SF (S) |
| 04/07/2024 | 7 | A | HK$ 510萬 | 23/12/2010 | 73.06% | 4.13% | 382 SF (S) | HK$ 13,350 SF (S) |
| 22/12/2023 | 17 | A | HK$ 590萬 | - | - | - | 382 SF (S) | HK$ 15,445 SF (S) |
| 30/11/2023 | 6 | F | HK$ 600萬 | - | - | - | 382 SF (S) | HK$ 15,706 SF (S) |
