| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 浪翠園 / 9座 | 19 | E | HK$ 598萬 | 08/01/2025 | 4.91% | 6.54% | - | |
| 08/01/2025 | 浪翠園 / 9座 | 19 | E | HK$ 570萬 | - | - | - | - | |
| 06/12/2024 | 浪翠園 / 3座 | 17 | B | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 03/12/2024 | 浪翠園 / 3座 | 5 | F | HK$ 180萬 | - | - | - | - | |
| 20/08/2024 | 浪翠園 / 9座 | 18 | F | HK$ 370萬 | - | - | - | - | |
| 05/08/2024 | 浪翠園 / 1座 | 25 | E | HK$ 530萬 | - | - | - | - | |
| 07/05/2024 | 浪翠園 / 12座 | 9 | B | HK$ 540萬 | - | - | - | - | |
| 03/04/2024 | 浪翠園 / 5座 | 27 | A | HK$ 638萬 | - | - | - | 747 SF (S) | HK$ 8,540 SF (S) |
| 02/04/2024 | 浪翠園 / 5座 | 11 | D | HK$ 600萬 | - | - | - | - | |
| 20/03/2024 | 浪翠園 / 2座 | 6 | C | HK$ 525萬 | - | - | - | - |
