
司徒拔道位處香港島東半山,為著名的豪宅屋苑地段,松柏新邨是其中知名屋苑之一,倚傍著聶高信山,由於地勢高,令屋苑景觀普遍開揚,自1970至1972年間落成以來一直是城中名人理想擇居之選。
發展商為正記地產,物業共建6座,均樓高20層,一梯兩伙,A至D座向東北偏北,以提供實用面積約二千二至二千三平方呎之單位為主;E及F座則向東北偏東,住宅樓層均由4樓開始,實用面積劃一為1525平方呎。單位總數218伙,大部份單位配置有寬闊露台,享遼遠都會景色,頂樓更連私人天台。停車場設於地下至3樓,為駕車住戶提供配套。
| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 8,000萬   8,000萬  |  HK$ 33,855 | 2,363  實 2,363 2,700 建 2,700 建 | 4 | 2 | ||
|  | HK$ 6,900萬   6,900萬  |  HK$ 29,200 | 2,363  實 2,363 2,600 建 2,600 建 | 4 | 2 | ||
|  | HK$ 6,200萬   6,200萬  |  HK$ 26,238 | 2,363  實 2,363 2,700 建 2,700 建 | 4 | 2 | ||
|  | HK$ 2,800萬   2,800萬  |  HK$ 18,361 | 1,525  實 1,525 1,720 建 1,720 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 1.13億   1.13億  |  HK$ 47,821 | 2,363  實 2,363 2,700 建 2,700 建 | 4 | 2 | 
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 松柏新邨 / D座 | 16 | 1 | HK$ 4,650萬 | - | - | - | 2363 SF (S) | HK$ 19,678 SF (S) | 
| 06/06/2024 | 松柏新邨 / C座 | 3 | 1 | HK$ 5,180萬 | - | - | - | 2323 SF (S) | HK$ 22,298 SF (S) | 
| 20/02/2024 | 松柏新邨 / F座 | 10 | 1 | HK$ 3,100萬 | - | - | - | 1525 SF (S) | HK$ 20,327 SF (S) | 
| 05/07/2023 | 松柏新邨 / B座 | 10 | 2 | HK$ 6,530萬 | - | - | - | 2363 SF (S) | HK$ 27,634 SF (S) | 
| 28/03/2023 | 松柏新邨 / A座 | 7 | 2 | HK$ 6,450萬 | - | - | - | 2363 SF (S) | HK$ 27,295 SF (S) | 
| 08/03/2023 | 松柏新邨 / A座 | 7 | A-1 | HK$ 6,110萬 | - | - | - | - | |
| 14/02/2022 | 松柏新邨 / A座 | 16 | 1 | HK$ 6,600萬 | - | - | - | 2363 SF (S) | HK$ 27,930 SF (S) | 
| 20/10/2021 | 松柏新邨 / F座 | 19 | 2 | HK$ 4,200萬 | 18/01/2013 |  37.7% |  3.72% | 1525 SF (S) | HK$ 27,540 SF (S) | 
| 22/07/2021 | 松柏新邨 / F座 | 8 | 1 | HK$ 4,000萬 | - | - | - | 1525 SF (S) | HK$ 26,229 SF (S) | 
| 22/03/2021 | 松柏新邨 / E座 | 19 | 1 | HK$ 3,760萬 | 06/12/2007 |  92.82% |  5.06% | 1525 SF (S) | HK$ 24,655 SF (S) | 
