| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 東港城 / 1座 | 15 | H | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 15/12/2025 | 東港城 / 7座 | 25 | C | HK$ 642萬 | 08/02/2021 | -12.05% | -2.61% | - | |
| 02/12/2025 | 東港城 / 1座 | 31 | E | HK$ 808萬 | 07/07/2009 | 146.34% | 5.65% | - | |
| 28/11/2025 | 東港城 / 6座 | 25 | F | HK$ 655萬 | 07/03/2011 | 88.22% | 4.38% | - | |
| 21/11/2025 | 東港城 / 2座 | 8 | H | HK$ 763.8萬 | 04/10/2013 | 34.47% | 2.47% | - | |
| 12/11/2025 | 東港城 / 6座 | 30 | A | HK$ 720萬 | 16/07/2021 | -17.05% | -4.23% | - | |
| 11/11/2025 | 東港城 / 8座 | 45 | B | HK$ 670萬 | 29/03/2012 | 81.08% | 4.45% | - | |
| 11/11/2025 | 東港城 / 2座 | 21 | G | HK$ 619.8萬 | - | - | - | - | |
| 10/11/2025 | 東港城 / 1座 | 26 | H | HK$ 805萬 | 30/04/2013 | 32.4% | 2.26% | - | |
| 31/10/2025 | 東港城 / 8座 | 23 | A | HK$ 805萬 | 15/02/2006 | 187.5% | 5.5% | - |
