| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | 2 | - | HK$ 5,258萬 | 26/10/2015 |  13.37%  |  2.46%  | - | |
| 27/01/2016 | 6 | - | HK$ 4,550萬 | 24/08/2012 |  -17.27%  |  -5.38%  | - | |
| 26/10/2015 | 2 | - | HK$ 4,638萬 | 18/06/2012 |  -26.38%  |  -8.72%  | - | |
| 14/11/2012 | 11,12 | - | HK$ 1.128億 | - | -  | -  | - | |
| 05/09/2012 | 9,10 | - | HK$ 9,500萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/08/2012 | 6 | - | HK$ 5,500萬 | - | -  | -  | - | |
| 18/06/2012 | 2 | - | HK$ 6,300萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/03/2012 | 3 | - | HK$ 5,500萬 | - | -  | -  | - | 
