| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 新都城2期 / 10座 | 36 | C | HK$ 552萬 | - | - | - | - | |
| 23/12/2025 | 新都城2期 / 9座 | 14 | B | HK$ 530萬 | 13/01/2017 | -1.85% | -0.21% | - | |
| 17/12/2025 | 新都城2期 / 11座 | 32 | D | HK$ 615萬 | 24/08/2018 | -23.12% | -3.53% | - | |
| 16/12/2025 | 新都城2期 / 3座 | 37 | A | HK$ 600萬 | 17/11/2017 | -8.54% | -1.1% | - | |
| 04/12/2025 | 新都城2期 / 1座 | 14 | F | HK$ 756萬 | - | - | - | - | |
| 03/12/2025 | 新都城2期 / 3座 | 9 | H | HK$ 325萬 | - | - | - | - | |
| 02/12/2025 | 新都城2期 / 8座 | 8 | B | HK$ 540萬 | - | - | - | - | |
| 28/11/2025 | 新都城2期 / 10座 | 38 | E | HK$ 520萬 | 01/02/2011 | 54.39% | 2.97% | - | |
| 27/11/2025 | 新都城2期 / 4座 | 18 | F | HK$ 928萬 | 25/01/2013 | 32.57% | 2.22% | - | |
| 26/11/2025 | 新都城2期 / 10座 | 2 | C | HK$ 540萬 | - | - | - | - |
