| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 十二月 2025 | 20 | C | HK$ 868萬 | 三月 2010 | 105.74% | 4.67% | - | |
| 29 十二月 2025 | 29 | E | HK$ 735萬 | 九月 2011 | 63.7% | 3.51% | - | |
| 29 十二月 2025 | 51 | A | HK$ 560萬 | 三月 2010 | 54.57% | 2.79% | - | |
| 23 十二月 2025 | 20 | F | HK$ 730萬 | 三月 2010 | 103.73% | 4.61% | - | |
| 16 十二月 2025 | 49 | F | HK$ 940萬 | 十二月 2012 | 56.67% | 3.52% | - | |
| 04 十二月 2025 | 45 | C | HK$ 1,288萬 | 九月 2011 | 43.77% | 2.59% | - | |
| 02 十二月 2025 | 42 | B | HK$ 700萬 | 二月 2021 | -10.03% | -2.17% | - | |
| 28 十一月 2025 | 26 | E | HK$ 1,100萬 | 三月 2010 | 50.02% | 2.61% | - | |
| 26 十一月 2025 | 16 | A | HK$ 670萬 | 三月 2010 | 88.95% | 4.13% | - | |
| 24 十一月 2025 | 49 | B | HK$ 760萬 | 三月 2011 | 72.73% | 3.79% | - |
新時代廣場 - 新時代中城2期 位於香港元朗9 元龍街, 元朗。
新時代廣場 - 新時代中城2期 的平均呎價約為港幣 11,277。
新時代廣場 - 新時代中城2期 最近成交價約由港幣 4 至港幣 13(2025)。
新時代廣場 - 新時代中城2期 約有 1,890 伙,分佈於 8 座。
新時代廣場 - 新時代中城2期 於 2,010 年落成。