| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 都會駅1期 / 3座 | 41 | H | HK$ 682.5萬 | 10/05/2010 | -5.21% | -0.34% | - | |
| 18/12/2025 | 都會駅1期 / 1座 | 37 | E | HK$ 724萬 | 03/04/2019 | -9.27% | -1.44% | - | |
| 26/11/2025 | 都會駅1期 / 1座 | 32 | C | HK$ 830萬 | - | - | - | - | |
| 25/11/2025 | 都會駅1期 / 3座 | 22 | C | HK$ 748萬 | 19/08/2014 | 19.68% | 1.61% | - | |
| 13/11/2025 | 都會駅1期 / 5座 | 48 | A | HK$ 717萬 | - | - | - | - | |
| 10/11/2025 | 都會駅1期 / 1座 | 30 | H | HK$ 1,390萬 | - | - | - | 888 SF (S) | HK$ 15,653 SF (S) |
| 07/11/2025 | 都會駅1期 / 5座 | 43 | E | HK$ 676萬 | - | - | - | - | |
| 03/11/2025 | 都會駅1期 / 2座 | 30 | B | HK$ 800萬 | 29/10/2019 | -21.41% | -3.92% | - | |
| 28/10/2025 | 都會駅1期 / 1座 | 6 | F | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 28/10/2025 | 都會駅1期 / 5座 | 29 | B | HK$ 880萬 | - | - | - | - |
