
香港黃金海岸位於新界屯門區,於1995年落成,提供2058個豪華住宅單位。香港黃金海岸設有住客會所,設施包括健身室、游泳池、網球場、壁球室等,附近設有大型購物廣場、沙灘等設施,為住客提供舒適的居住環境。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 香港黃金海岸 / 5座 | 11 | C | HK$ 900萬 | 08/08/2013 | 7.78% | 0.61% | - | |
| 12/11/2025 | 香港黃金海岸 / 3座 | 13 | B | HK$ 895.95萬 | - | - | - | - | |
| 11/11/2025 | 香港黃金海岸 / 10座 | 20 | A | HK$ 760萬 | 16/08/2021 | -24% | -6.27% | - | |
| 23/09/2025 | 香港黃金海岸 / 3座 | 19 | A | HK$ 838萬 | 21/10/2009 | 55.19% | 2.8% | - | |
| 15/09/2025 | 香港黃金海岸 / 1座 | 26 | D | HK$ 900萬 | 06/11/2012 | 10.43% | 0.77% | - | |
| 12/08/2025 | 香港黃金海岸 / 5座 | 16 | C | HK$ 800萬 | 18/01/2018 | -18.78% | -2.71% | - | |
| 03/07/2025 | 香港黃金海岸 / 1座 | 17 | A | HK$ 780萬 | 08/08/2014 | -1.89% | -0.17% | 685 SF (S) | HK$ 11,386 SF (S) |
| 29/05/2025 | 香港黃金海岸 / 5座 | 22 | A | HK$ 815萬 | 02/02/2018 | -13.39% | -1.94% | - | |
| 27/05/2025 | 香港黃金海岸 / 5座 | 20 | D | HK$ 915萬 | 12/03/2007 | 66.36% | 2.83% | - | |
| 21/05/2025 | 香港黃金海岸 / 1座 | 1 | A | HK$ 688萬 | - | - | - | - |
