
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 帝景灣 / 1座 | 2 | A | HK$ 1,930萬 | - | - | - | 1096 SF (S) | HK$ 17,609 SF (S) |
| 23/12/2025 | 帝景灣 / 7座 | 19 | A | HK$ 1,150萬 | - | - | - | 761 SF (S) | HK$ 15,111 SF (S) |
| 27/11/2025 | 帝景灣 / 8座 | 19 | C | HK$ 725萬 | - | - | - | 455 SF (S) | HK$ 15,934 SF (S) |
| 19/11/2025 | 帝景灣 / 2座 | 20 | B | HK$ 1,400萬 | - | - | - | 773 SF (S) | HK$ 18,111 SF (S) |
| 17/11/2025 | 帝景灣 / 5座 | 9 | D | HK$ 830萬 | 11/12/2020 | -12.45% | -2.66% | 540 SF (S) | HK$ 15,370 SF (S) |
| 03/11/2025 | 帝景灣 / 7座 | 11 | F | HK$ 860萬 | 21/09/2021 | -4.44% | -1.1% | 561 SF (S) | HK$ 15,329 SF (S) |
| 24/10/2025 | 帝景灣 / 7座 | 20 | A | HK$ 2,360萬 | 07/10/2015 | -5.32% | -0.54% | 1262 SF (S) | HK$ 18,700 SF (S) |
| 30/09/2025 | 帝景灣 / 7座 | 5 | C | HK$ 300萬 | - | - | - | 597 SF (S) | HK$ 5,025 SF (S) |
| 29/09/2025 | 帝景灣 / 3座 | 15 | C | HK$ 1,718萬 | - | - | - | 976 SF (S) | HK$ 17,602 SF (S) |
| 26/09/2025 | 帝景灣 / 3座 | 11 | C | HK$ 1,720萬 | - | - | - | 975 SF (S) | HK$ 17,641 SF (S) |
