| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 3 | A | HK$ 820萬 | - | - | - | - | |
| 02/07/2025 | 3 | H | HK$ 460萬 | 06/06/2007 | 389.36% | 9.18% | - | |
| 11/02/2025 | 12A | F | HK$ 460萬 | 18/06/2024 | 4.55% | 6.98% | - | |
| 15/01/2025 | 4 | H | HK$ 480萬 | - | - | - | - | |
| 13/12/2024 | 6 | C | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 28/11/2024 | 4 | D | HK$ 590萬 | 20/11/2009 | 39.48% | 2.24% | - | |
| 18/06/2024 | 12A | F | HK$ 440萬 | 11/04/2008 | 58.56% | 2.89% | - | |
| 24/05/2023 | 4 | E | HK$ 950萬 | 15/05/2007 | 129.47% | 5.32% | - | |
| 29/03/2023 | 4 | F | HK$ 475萬 | 19/09/2006 | 166.85% | 6.12% | - | |
| 04/11/2022 | 11 | D | HK$ 845萬 | - | - | - | - |
