
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 17 | A | HK$ 3,940萬 | - | - | - | 1568 SF (S) | HK$ 25,127 SF (S) |
| 17/11/2025 | 38 | A | HK$ 7,300萬 | 22/07/2011 | -32.41% | -2.7% | - | |
| 15/10/2025 | 11 | B | HK$ 2,330萬 | 02/08/2011 | -6.3% | -0.46% | 1043 SF (S) | HK$ 22,339 SF (S) |
| 10/10/2025 | 28 | A | HK$ 3,800萬 | 02/08/2011 | -23.41% | -1.86% | - | |
| 27/08/2025 | 30 | A | HK$ 3,200萬 | - | - | - | 1463 SF (S) | HK$ 21,872 SF (S) |
| 28/06/2024 | 35 | A | HK$ 4,000萬 | 11/08/2011 | -22.92% | -2% | - | |
| 16/05/2024 | 7 | B | HK$ 2,000萬 | 28/07/2011 | -12.48% | -1.04% | 1043 SF (S) | HK$ 19,175 SF (S) |
| 16/05/2024 | 29 | B | HK$ 2,550萬 | 12/12/2012 | 30.77% | 2.37% | - | |
| 07/12/2023 | 37 | A | HK$ 3,950萬 | 22/08/2011 | -31.84% | -3.07% | 1462 SF (S) | HK$ 27,017 SF (S) |
| 18/08/2023 | 6 | A | HK$ 4,500萬 | - | - | - | - |
