
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 3,400萬 3,400萬 | HK$ 21,237 | 1,601 實 1,601 2,086 建 2,086 建 | 4 | 3 | |||
HK$ 3,000萬 3,000萬 | HK$ 18,587 | 1,614 實 1,614 2,099 建 2,099 建 | 3 | 3 | |||
HK$ 1,980萬 1,980萬 | HK$ 20,000 | 990 實 990 1,294 建 1,294 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,380萬 2,380萬 | HK$ 17,565 | 1,355 實 1,355 1,767 建 1,767 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 2,800萬 2,800萬 | HK$ 20,664 | 1,355 實 1,355 1,767 建 1,767 建 | 4 | 3 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 尚御 / 1座 | 3 | A | HK$ 1,950萬 | 20/09/2010 | -30.41% | -2.4% | 1598 SF (S) | HK$ 12,202 SF (S) |
| 28/04/2025 | 尚御 / 2座 | 7 | B | HK$ 1,590萬 | - | - | - | 988 SF (S) | HK$ 16,093 SF (S) |
| 14/06/2024 | 尚御 / 3座 | 2 | B | HK$ 2,100萬 | 16/10/2014 | -26.32% | -3.11% | 1608 SF (S) | HK$ 13,059 SF (S) |
| 23/05/2022 | 尚御 / 3座 | 3 | C | HK$ 1,950萬 | - | - | - | 989 SF (S) | HK$ 19,716 SF (S) |
| 25/04/2022 | 尚御 / 3座 | 9 | C | HK$ 2,000萬 | 25/10/2010 | -15.21% | -1.42% | 982 SF (S) | HK$ 20,366 SF (S) |
| 17/03/2022 | 尚御 / 1座 | 8 | C | HK$ 3,118萬 | 04/10/2010 | -23.81% | -2.35% | 1603 SF (S) | HK$ 19,451 SF (S) |
| 24/12/2019 | 尚御 / 3座 | 6 | A | HK$ 2,528萬 | - | - | - | 1601 SF (S) | HK$ 15,790 SF (S) |
| 09/08/2018 | 尚御 / 2座 | 6 | A | HK$ 2,018萬 | 21/04/2010 | 1.92% | 0.23% | 991 SF (S) | HK$ 20,363 SF (S) |
| 16/01/2018 | 尚御 / 2座 | 2 | C | HK$ 2,000萬 | - | - | - | 990 SF (S) | HK$ 20,202 SF (S) |
| 11/08/2017 | 尚御 / 3座 | 8 | B | HK$ 3,200萬 | - | - | - | 1608 SF (S) | HK$ 19,900 SF (S) |
