| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 富麗花園 / 1座 | 4 | B | HK$ 533萬 | 04/10/2013 | 20.32% | 1.53% | - | |
| 06/11/2025 | 富麗花園 / 2座 | 14 | H | HK$ 425萬 | 12/10/2023 | -22.73% | -11.7% | - | |
| 21/05/2025 | 富麗花園 / 1座 | 41 | H | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 25/03/2025 | 富麗花園 / 1座 | 1 | A | HK$ 430萬 | 02/11/2012 | 49.31% | 3.29% | - | |
| 13/01/2025 | 富麗花園 / 1座 | 7 | D | HK$ 338萬 | 12/01/2010 | 70.71% | 3.63% | - | |
| 28/11/2024 | 富麗花園 / 1座 | 32 | F | HK$ 520萬 | 11/10/2010 | 85.71% | 4.47% | - | |
| 25/09/2024 | 富麗花園 / 2座 | 3 | D | HK$ 448萬 | 03/04/2017 | -10.18% | -1.42% | - | |
| 18/06/2024 | 富麗花園 / 1座 | 10 | G | HK$ 556萬 | - | - | - | - | |
| 19/04/2024 | 富麗花園 / 1座 | 30 | F | HK$ 582萬 | - | - | - | - | |
| 09/04/2024 | 富麗花園 / 1座 | 42 | D | HK$ 520萬 | 19/06/2008 | 150% | 5.96% | - |
