| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 11 | D | HK$ 320萬 | 08/02/2010 | 72.97% | 3.54% | - | |
| 22/08/2025 | 2 | D | HK$ 348萬 | 14/06/2019 | -38.95% | -7.66% | - | |
| 30/06/2025 | 5 | A | HK$ 75萬 | - | - | - | - | |
| 12/07/2023 | 18 | B | HK$ 475萬 | - | - | - | - | |
| 31/05/2023 | 21 | C | HK$ 483萬 | - | - | - | - | |
| 24/10/2022 | 3 | A | HK$ 425萬 | 03/03/2010 | 156.02% | 7.71% | - | |
| 11/05/2022 | 14 | A | HK$ 520萬 | 07/02/2013 | 46.27% | 4.19% | - | |
| 20/08/2021 | 7 | C | HK$ 548萬 | 26/08/2010 | 176.77% | 9.7% | 301 SF (S) | HK$ 18,205 SF (S) |
| 28/04/2021 | 9 | B | HK$ 538萬 | 02/12/2014 | 30.58% | 4.25% | 301 SF (S) | HK$ 17,873 SF (S) |
| 14/09/2020 | 8 | C | HK$ 530萬 | 29/04/2010 | 169.04% | 10% | - |
