太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 22 | E | HK$ 675萬 | 03/11/2010 | 37.76% | 2.18% | - | |
| 11/07/2025 | 7 | D | HK$ 703.8萬 | - | - | - | 530 SF (S) | HK$ 13,279 SF (S) |
| 26/06/2025 | 7 | G | HK$ 768萬 | 27/01/2006 | 136.31% | 4.53% | - | |
| 15/05/2025 | 5 | G | HK$ 748萬 | 28/11/2012 | -4.71% | -0.39% | - | |
| 14/04/2025 | 3 | A | HK$ 748萬 | 31/12/2021 | -23.67% | -7.89% | 658 SF (S) | HK$ 11,367 SF (S) |
| 25/03/2025 | 11 | H | HK$ 903萬 | - | - | - | - | |
| 27/02/2025 | 9 | C | HK$ 788萬 | - | - | - | - | |
| 26/02/2025 | 21 | F | HK$ 810萬 | - | - | - | - | |
| 08/01/2025 | 17 | A | HK$ 830萬 | 25/02/2013 | -5.47% | -0.47% | - | |
| 15/11/2024 | 18 | E | HK$ 731萬 | - | - | - | - |
