
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 20 | B | HK$ 1,730萬 | 28/01/2014 | 900% | 22.16% | - | |
| 23/04/2025 | 25 | H | HK$ 2,150萬 | - | - | - | 1114 SF (S) | HK$ 19,299 SF (S) |
| 17/03/2025 | 13 | C | HK$ 1,191萬 | 01/04/2008 | 28.76% | 1.5% | 871 SF (S) | HK$ 13,673 SF (S) |
| 17/03/2025 | 26 | B | HK$ 1,842萬 | 26/10/2012 | 10.56% | 0.81% | - | |
| 16/07/2024 | 27 | A | HK$ 600萬 | 07/03/2006 | 9.09% | 0.47% | - | |
| 12/04/2024 | 10 | C | HK$ 1,498萬 | 07/01/2014 | 34.95% | 2.96% | - | |
| 12/03/2024 | 5 | B | HK$ 1,630萬 | 27/03/2012 | 29.37% | 2.17% | - | |
| 20/02/2024 | 10 | H | HK$ 2,075萬 | 06/08/2014 | 10.96% | 1.1% | 1121 SF (S) | HK$ 18,510 SF (S) |
| 30/11/2023 | 24 | H | HK$ 2,120萬 | - | - | - | - | |
| 05/10/2023 | 17 | A | HK$ 1,950萬 | - | - | - | - |
