太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 24 | F | HK$ 860萬 | 04/06/2010 | 64.75% | 3.27% | - | |
| 12/11/2025 | 25 | G | HK$ 828萬 | 14/01/2010 | 53.33% | 2.74% | - | |
| 06/10/2025 | 21 | D | HK$ 1,130萬 | 04/05/2011 | 35.65% | 2.13% | - | |
| 03/04/2025 | 14 | G | HK$ 851.2萬 | 24/06/2016 | -2.16% | -0.25% | 582 SF (S) | HK$ 14,625 SF (S) |
| 04/12/2024 | 20 | B | HK$ 1,132萬 | - | - | - | - | |
| 26/11/2024 | 4 | D | HK$ 905萬 | 27/09/2011 | 13.69% | 0.98% | - | |
| 23/10/2024 | 3 | C | HK$ 910萬 | - | - | - | - | |
| 05/08/2024 | 26 | G | HK$ 850萬 | 23/02/2011 | 27.82% | 1.84% | - | |
| 30/04/2024 | 19 | H | HK$ 1,218萬 | 10/07/2020 | 87.38% | 17.93% | - | |
| 21/03/2024 | 7 | A | HK$ 1,100萬 | 16/05/2022 | -31.25% | -18.34% | - |
