
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 17 | C | HK$ 1,180萬 | - | - | - | - | |
| 27/06/2025 | 20 | D | HK$ 1,168萬 | 24/12/2020 | -15.78% | -3.74% | 762 SF (S) | HK$ 15,328 SF (S) |
| 23/04/2025 | 24 | F | HK$ 905萬 | 06/08/2007 | 98.55% | 3.95% | - | |
| 21/02/2025 | 4 | D | HK$ 988萬 | 11/04/2019 | -28.41% | -5.53% | - | |
| 03/01/2025 | 26 | A | HK$ 109.8萬 | 12/08/2010 | -86.58% | -13.01% | 760 SF (S) | HK$ 1,444 SF (S) |
| 04/11/2024 | 5 | B | HK$ 1,028萬 | - | - | - | 797 SF (S) | HK$ 12,898 SF (S) |
| 31/10/2024 | 21 | B | HK$ 1,092萬 | 10/05/2022 | 95% | 30.91% | 797 SF (S) | HK$ 13,701 SF (S) |
| 05/03/2024 | 16 | B | HK$ 1,168萬 | - | - | - | - | |
| 25/01/2024 | 9 | A | HK$ 1,133萬 | - | - | - | - | |
| 12/04/2023 | 9 | D | HK$ 1,320萬 | - | - | - | - |
